NATIONWIDE GUIDELINE SCOPE
All 50 states are in the roadmap.
Twenty-three states currently have active calculation modules: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Mississippi, Nevada, New Hampshire, New York, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Virginia, Wisconsin, Wyoming. Remaining states stay listed as intake targets until their official worksheet sources are encoded and tested.
| State | Child support guideline | Spousal support / maintenance | Status |
|---|---|---|---|
| Alabama | Active monthly income-shares table worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| Alaska | Active base percentage worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| Arizona | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Arkansas | Active monthly income-shares table worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| California | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Colorado | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Connecticut | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Delaware | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Florida | Active monthly income-shares table worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| Georgia | Active monthly income-shares table worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| Hawaii | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Idaho | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Illinois | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Indiana | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Iowa | Active monthly income-shares table worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| Kansas | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Kentucky | Active monthly income-shares table worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| Louisiana | Active monthly income-shares table worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| Maine | Active income-shares table worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| Maryland | Active monthly income-shares table worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| Massachusetts | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Michigan | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Minnesota | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Mississippi | Active base percentage worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| Missouri | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Montana | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Nebraska | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Nevada | Active tiered gross-income worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| New Hampshire | Active interpolated statutory-percentage worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| New Jersey | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| New Mexico | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| New York | Active New York guideline calculator module (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active beta worksheet |
| North Carolina | Active monthly income-shares table worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| North Dakota | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Ohio | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Oklahoma | Active monthly income-shares table worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| Oregon | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Pennsylvania | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Rhode Island | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| South Carolina | Active monthly income-shares table worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| South Dakota | Active monthly income-shares table worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| Tennessee | Active monthly income-shares table worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| Texas | Active base percentage worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| Utah | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Vermont | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Virginia | Active monthly income-shares table worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| Washington | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| West Virginia | Current guideline source intake pending | State-specific alimony / maintenance treatment pending unless included in child-support module | Source review |
| Wisconsin | Active base percentage worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
| Wyoming | Active marginal income-shares worksheet (source) | Included in active module where applicable; separate full alimony worksheet remains pending | Active base worksheet |
Federal child support rules require states to establish and publish guidelines that are presumptively correct and reviewed at least every four years. This site treats each state as its own implementation project.
Each state module also needs a financial intake map for wages, self-employment, benefits, investment income, deductions, taxes, medical costs, childcare, existing support obligations, debts and liabilities. The module must label which fields affect guideline child support, which affect alimony or maintenance, and which are included only for court context.
Each state also gets its own worksheet form model and export template. The form model must follow that state's labels, line order, required fields, add-ons, schedules and any signature or certification sections. The national form scaffold is not a substitute for a reviewed state worksheet.